توضیحات
| مشخصات اصلی | |
| دقت اندازهگیری | از مرتبه ۱۰µT (۰/۱G شیفت حرارتی به ازای هر درجه سانتی گراد نسبت به دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) |
| بازه اندازهگیری | ۳T – تا ۳T+ |
| نوع حسگر | قابلیبت اتصال به انواع حسگرهای میدان مغناطیسی از نوع اثر هال |
| مبدل آنالوگ به دیجیتال | قدرت تفکیک ۲۴ بیت |
| پاسخ فرکانسی | از DC تا ۱kHz با توجه به سفارش مشتری (افزایش فرکانس با کاهش دقت اندازهگیری همراه است) |
| نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۰/۳ ثانیه |
| نمایشگر | دارای صفحه نمایش LCD ۵ اینجی لمسی و رنگی |
| تغذیه | ۲۲۰ ولت |
| محدوده دمایی الکترونیک و حسگر | ایدهآل برای دمای اتاق حدود ۲۵ درجه سانتیگراد |
