توضیحات
| مشخصات اصلی رادُنسنج | |||
| مشخصات فیزیکی | محدوده اندازهگیری غلظت رادُن ( Bq/m3) | ۳۰۰۰۰ -۵ | |
| نوع آشکارساز رادُن | محفظه یونیزاسیون (ولتاژ زیاد = ۷۵۰ ولت DC) | ||
| حجم کل آشکارساز | ۰/۶۲ لیتر | ||
| حجم فعال آشکارساز | ۰/۵۶ لیتر | ||
| انواع مدهای کاری آشکارساز | •مد ۱۰ دقیقهای
•مد۶۰ دقیقهای •مد ۹۰ دقیقهای |
||
| بازده آشکارساز (CPM) | ۲۸۰ به ازای غلظت رادن ۴۲۵۰Bq/m3 | ||
| ظرفیت ذخیره داده | ۲۵ روز و ۵ ماه و ۷/۵ ماه (به ترتیب مد ۱۰ دقیقهای، ۶۰ دقیقهای و ۹۰ دقیقهای) | ||
| بازه اندازهگیری حسگرهای داخلی | دمای هوا (C°) | ۴۰- تا +۸۰ | |
| فشار هوا (mbar) | ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ | ||
| رطوبت هوا | تا ۹۹/۹ ٪ | ||
| مشخصات محیطی | بازه عملیاتی دستگاه | دمای هوا (C°) | °C۱۰- تا °C۵۰+ |
| فشار هوا (mbar) | ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ | ||
| رطوبت هوا | تا ۹۵٪ | ||
| مشخصات ظاهری | ابعاد دستگاه (ابعاد شامل دسته) | mm ۱۲۰× ۳۱۵ × ۱۷۵(ارتفاع × پهنا × طول) | |
| وزن (Kg) | ۴ | ||
| نمایشگر | LCD کاراکتری ۲×۲۰ | ||
| باتری | نوع | لیتیومی قابل شارژ | |
| مدت زمان نگهداری شارژ | یک هفته پیوسته | ||
| شارژر | ۸/۴ ولت ۱ آمپر | ||
